교과군 | 기준 시수 |
교과(군)별 이수 시수 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 3년간 총 증감 시수 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
공통 교과 |
국어 | 442 | 391 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | -51 | |||
사회(역사 포함)/도덕 | 사회 | 510 | 476 | 34 | 51 | 34 | 34 | -34 | |||||
역사 | 51 | 51 | 34 | 34 | |||||||||
도덕 | 51 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
수학 | 374 | 357 | 51 | 34 | 68 | 68 | 68 | 68 | -17 | ||||
과학/기술가정/정보 | 과학 | 680 | 629 | 34 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | -51 | |||
기술·가정 | 51 | 34 | 68 | 68 | |||||||||
정보 | 34 | 17 | |||||||||||
체육 | 272 | 289 | 51 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | +17 | ||||
예술(음악/미술) | 음악 | 272 | 255 | 34 | 34 | 34 | 34 | -17 | |||||
미술 | 17 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
영어 | 340 | 323 | 34 | 51 | 51 | 51 | 68 | 68 | -17 | ||||
선택 교과 |
한문 | 택1 | 170 | 68 | 136 | 34 | 34 | -34 | |||||
생활 일본어 | |||||||||||||
보건 | 택1 | 34 | 17 | 17 | |||||||||
환경 | |||||||||||||
진로와 직업 | 택1 | 34 | 17 | 17 | |||||||||
환경 | |||||||||||||
교과(군) 소계 | 3,060 | 2,856 | 425 | 391 | 510 | 510 | 510 | 510 | -204 | ||||
창의적 체험 활동 |
자율 활동 | 306 | 78 | 204 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
동아리 활동* | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
봉사 활동 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
진로 활동 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
소계(창체) | 306 | 204 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | -102 | ||||
동아리 활동(학교스포츠클럽)** | 136 | 85 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | -51 | |||||
합계(창체+스포츠) | 289 | 51 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||
자유학기활동 | 진로탐색 활동 | 221 | 221 | 17 | 34 | 0 | |||||||
주제선택 활동 | 51 | 34 | |||||||||||
예술·체육 활동 | 17 | 34 | |||||||||||
동아리 활동 | 34 | ||||||||||||
자유학기활동소계 | 85 | 136 | |||||||||||
학기별 시수 총계(교과+창체(학교 스포츠 포함)) | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | |||||||
학년별 시수 총계 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | - | |||||||||
학기별 이수 과목 수(예체능, 환경, 보건, 진로와 직업 제외) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
학교 스포츠 클럽 시수 확보 | [1학년]교과(군)20%감축(선택):34시간 [2학년]선택교과34시간감축, 창체활용:68시간, 교과(국어)34시간감축 [3학년]창체활용:68시간, 교과20%감축, 교과(68)시간 |
교과군 | 기준 시수 |
교과(군)별 이수 시수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 교과 |
국어 | 442 | 391 | ||||||||||
사회(역사 포함)/도덕 | 사회 | 510 | 476 | ||||||||||
역사 | |||||||||||||
도덕 | |||||||||||||
수학 | 374 | 357 | |||||||||||
과학/기술가정/정보 | 과학 | 680 | 629 | ||||||||||
기술·가정 | |||||||||||||
정보 | |||||||||||||
체육 | 272 | 289 | |||||||||||
예술(음악/미술) | 음악 | 272 | 255 | ||||||||||
미술 | |||||||||||||
영어 | 340 | 323 | |||||||||||
선택 교과 |
한문 | 택1 | 170 | 68 | 136 | ||||||||
생활 일본어 | |||||||||||||
보건 | 택1 | 34 | |||||||||||
환경 | |||||||||||||
진로와 직업 | 택1 | 34 | |||||||||||
환경 | |||||||||||||
교과(군) 소계 | 3,060 | 2,856 | |||||||||||
창의적 체험 활동 |
자율 활동 | 306 | 78 | 204 | |||||||||
동아리 활동* | 72 | ||||||||||||
봉사 활동 | 24 | ||||||||||||
진로 활동 | 30 | ||||||||||||
소계(창체) | 306 | 204 | |||||||||||
동아리 활동(학교스포츠클럽)** | 136 | 85 | |||||||||||
합계(창체+스포츠) | 289 | ||||||||||||
자유학기활동 | 진로탐색 활동 | 221 | 221 | ||||||||||
주제선택 활동 | |||||||||||||
예술·체육 활동 | |||||||||||||
동아리 활동 | |||||||||||||
자유학기활동소계 | |||||||||||||
학기별 시수 총계(교과+창체(학교 스포츠 포함)) | |||||||||||||
학년별 시수 총계 | |||||||||||||
학기별 이수 과목 수(예체능, 환경, 보건, 진로와 직업 제외) | |||||||||||||
학교 스포츠 클럽 시수 확보 | [1학년]교과(군)20%감축(선택)(34시간), [2학년]선택교과 34시간 감축, 창체 활용:68시간, 교과(국어) 31시간 감축, [3학년]창체활용:68시간, 교과(국어, 선택)20%감축 교과(68)시간 |
교과군 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 3년간 총 증감 시수 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
공통 교과 |
국어 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | -51 | |
사회(역사 포함)/도덕 | 사회 | 51 | 34 | 34 | 34 | -34 | |||
역사 | 51 | 51 | 34 | 34 | |||||
도덕 | 51 | 34 | 34 | 34 | |||||
수학 | 51 | 34 | 68 | 68 | 68 | 68 | -17 | ||
과학/기술가정/정보 | 과학 | 51 | 34 | 68 | 68 | 68 | 68 | -51 | |
기술·가정 | 51 | 34 | 68 | 68 | |||||
정보 | 34 | 17 | |||||||
체육 | 51 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | +17 | ||
예술(음악/미술) | 음악 | 34 | 34 | 34 | 34 | -17 | |||
미술 | 34 | 17 | 34 | 34 | |||||
영어 | 34 | 51 | 51 | 51 | 68 | 68 | -17 | ||
선택 교과 |
한문 | 34 | 34 | -34 | |||||
생활 일본어 | |||||||||
보건 | 17 | 17 | |||||||
환경 | |||||||||
진로와 직업 | 17 | 17 | |||||||
환경 | |||||||||
교과(군) 소계 | 459 | 357 | 510 | 510 | 510 | 510 | -204 | ||
창의적 체험 활동 |
자율 활동 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
동아리 활동* | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
봉사 활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
진로 활동 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
소계(창체) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | -102 | ||
동아리 활동(학교스포츠클럽)** | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | -51 | |||
합계(창체+스포츠) | 51 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
자유학기활동 | 진로탐색 활동 | 17 | 34 | 0 | |||||
주제선택 활동 | 34 | 34 | |||||||
예술·체육 활동 | 51 | ||||||||
동아리 활동 | 51 | ||||||||
자유학기활동소계 | 51 | 170 | |||||||
학기별 시수 총계(교과+창체(학교 스포츠 포함)) | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | |||
학년별 시수 총계 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | ||||||
학기별 이수 과목 수(예체능, 환경, 보건, 진로와 직업 제외) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |