2025년 3~4월
월일 | 요일 | 3월 | 월일 | 요일 | 4월 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 토 | 삼일절 | 1 | 화 | 영어 듣기(1학년), 학교장과의 대화 |
2 | 일 | 2 | 수 | ||
3 | 월 | 대체휴일 | 3 | 목 | 영어 듣기(2학년), 교직원자치회 |
4 | 화 | 입학식 및 시업식 | 4 | 금 | 영어 듣기(3학년) |
5 | 수 | 신입생 오리엔테이션 | 5 | 토 | |
6 | 목 | 6 | 일 | ||
7 | 금 | 7 | 월 | ||
8 | 토 | 8 | 화 | 표준화 심리검사 | |
9 | 일 | 9 | 수 | 세계 책의 날 독서 행사 | |
10 | 월 | 10 | 목 | ||
11 | 화 | 학급 임원 선출 | 11 | 금 | |
12 | 수 | 교직원자치회 | 12 | 토 | |
13 | 목 | 13 | 일 | ||
14 | 금 | 맞춤형 학업성취도 자율평가(1학년), 기초학력 진단검사(2,3학년) |
14 | 월 | |
15 | 토 | 15 | 화 | 학부모 독서회 | |
16 | 일 | 16 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | |
17 | 월 | 17 | 목 | ||
18 | 화 | 학부모 독서회, 학생 집중 상담 주간(∼25일) | 18 | 금 | 체육행사 |
19 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | 19 | 토 | |
20 | 목 | 20 | 일 | ||
21 | 금 | 21 | 월 | 위클래스 집중상담주간, 과학중점주간(~25일) | |
22 | 토 | 22 | 화 | 학생회의, 교직원 성희롱 예방교육 | |
23 | 일 | 23 | 수 | 과학토론 행사 | |
24 | 월 | 24 | 목 | ||
25 | 화 | 학생회의 | 25 | 금 | |
26 | 수 | 학교·학급 설명회 | 26 | 토 | |
27 | 목 | 27 | 일 | ||
28 | 금 | 코코아(스윗)데이 행사 | 28 | 월 | 1회 지필평가(2, 3학년) |
29 | 토 | 29 | 화 | 1회 지필평가(2, 3학년) | |
30 | 일 | 30 | 수 | 1회 지필평가(2, 3학년) | |
31 | 월 | 학부모 상담주간(∼4/4) | |||
수업 일수 | 1년 | 20 20 | 수업 일수 | 1년 | 22 42 |
2년 | 20 20 | 2년 | 22 42 | ||
3년 | 20 20 | 3년 | 22 42 |
2025년 5~6월
월일 | 요일 | 5월 | 월일 | 요일 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 목 | 1 | 일 | ||
2 | 금 | 2 | 월 | 환경교육주간(∼5일) | |
3 | 토 | 3 | 화 | ||
4 | 일 | 4 | 수 | 교직원자치회 | |
5 | 월 | 어린이날, 부처님오신날 | 5 | 목 | |
6 | 화 | 대체휴일 | 6 | 금 | 현충일 |
7 | 수 | 교직원자치회 | 7 | 토 | |
8 | 목 | 8 | 일 | ||
9 | 금 | 9 | 월 | 학생 수련회(1, 3학년), 수학여행(2학년) | |
10 | 토 | 10 | 화 | 학생 수련회(1, 3학년), 수학여행(2학년) | |
11 | 일 | 11 | 수 | 학생 수련회(1, 3학년), 수학여행(2학년) | |
12 | 월 | 12 | 목 | ||
13 | 화 | 학부모회와 학교장과의 대화 | 13 | 금 | |
14 | 수 | 14 | 토 | ||
15 | 목 | 스승의 날 | 15 | 일 | |
16 | 금 | 16 | 월 | ||
17 | 토 | 17 | 화 | 학부모 독서회 | |
18 | 일 | 18 | 수 | 전문적 학습공동체의 날, 학부모 수업 공개일 | |
19 | 월 | 19 | 목 | ||
20 | 화 | 학부모 독서회, 교직원 심폐소생술 연수 | 20 | 금 | |
21 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | 21 | 토 | 개교기념일 |
22 | 목 | 22 | 일 | ||
23 | 금 | 23 | 월 | 재량휴업일 | |
24 | 토 | 24 | 화 | 학생회의 | |
25 | 일 | 25 | 수 | ||
26 | 월 | 26 | 목 | ||
27 | 화 | 학생회의 | 27 | 금 | |
28 | 수 | 28 | 토 | ||
29 | 목 | 29 | 일 | ||
30 | 금 | 진로의 날 행사 | 30 | 월 | |
31 | 토 | ||||
수업 일수 | 1년 | 21 62 | 수업 일수 | 1년 | 19 81 |
2년 | 21 62 | 2년 | 19 81 | ||
3년 | 21 62 | 3년 | 19 81 |
2025년 7~8월
월일 | 요일 | 7월 | 월일 | 요일 | 8월 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 화 | 1 | 금 | ||
2 | 수 | 2회 지필평가(2, 3학년) | 2 | 토 | |
3 | 목 | 2회 지필평가(2, 3학년) | 3 | 일 | |
4 | 금 | 2회 지필평가(2, 3학년) | 4 | 월 | |
5 | 토 | 5 | 화 | ||
6 | 일 | 6 | 수 | ||
7 | 월 | 위클래스 집중 상담 주간(~11일) | 7 | 목 | |
8 | 화 | 8 | 금 | ||
9 | 수 | 교직원자치회, 도서관 행사 | 9 | 토 | |
10 | 목 | 10 | 일 | ||
11 | 금 | 11 | 월 | ||
12 | 토 | 12 | 화 | ||
13 | 일 | 13 | 수 | ||
14 | 월 | 약물중독 예방 교육주간 | 14 | 목 | |
15 | 화 | 꿈·끼 탐색주간(∼18일), 학생회의, 학부모 독서회 | 15 | 금 | 광복절 |
16 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | 16 | 토 | |
17 | 목 | 17 | 일 | ||
18 | 금 | 18 | 월 | 개학 | |
19 | 토 | 19 | 화 | 학부모 독서회 | |
20 | 일 | 20 | 수 | 교직원자치회 | |
21 | 월 | 방학식 | 21 | 목 | |
22 | 화 | 22 | 금 | ||
23 | 수 | 23 | 토 | ||
24 | 목 | 24 | 일 | ||
25 | 금 | 25 | 월 | ||
26 | 토 | 26 | 화 | 학생회의, 학교장과의 대화 | |
27 | 일 | 27 | 수 | 학교·학급 설명회(1, 2학년) | |
28 | 월 | 28 | 목 | ||
29 | 화 | 29 | 금 | ||
30 | 수 | 30 | 토 | ||
31 | 목 | 31 | 일 | ||
수업 일수 | 1년 | 15 96 | 수업 일수 | 1년 | 10 106 |
2년 | 15 96 | 2년 | 10 106 | ||
3년 | 15 96 | 3년 | 10 106 |
2025년 9~10월
월일 | 요일 | 9월 | 월일 | 요일 | 10월 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 월 | 학부모 상담주간(∼5일, 1, 2학년) | 1 | 수 | 1회 지필평가(1, 2, 3학년) |
2 | 화 | 영어 듣기(1학년) | 2 | 목 | |
3 | 수 | 영어 듣기(2학년), 교직원자치회 | 3 | 금 | 개천절 |
4 | 목 | 영어 듣기(3학년) | 4 | 토 | |
5 | 금 | 5 | 일 | ||
6 | 토 | 6 | 월 | 추석 | |
7 | 일 | 7 | 화 | 추석 연휴 | |
8 | 월 | 8 | 수 | 대체휴일 | |
9 | 화 | 생명존중 캠페인 | 9 | 목 | 한글날 |
10 | 수 | 10 | 금 | 재량휴업일 | |
11 | 목 | 11 | 토 | ||
12 | 금 | 12 | 일 | ||
13 | 토 | 13 | 월 | ||
14 | 일 | 14 | 화 | ||
15 | 월 | 15 | 수 | 교직원자치회, 도서관 행사 | |
16 | 화 | 학부모 독서회 | 16 | 목 | |
17 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | 17 | 금 | |
18 | 목 | 18 | 토 | ||
19 | 금 | 19 | 일 | ||
20 | 토 | 20 | 월 | 위클래스 집중 상담 주간(~24일) | |
21 | 일 | 21 | 화 | 학생회의, 학부모 독서회 문화 체험의 날 | |
22 | 월 | 22 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | |
23 | 화 | 학생회의, 학부모회와 학교장과의 대화 | 23 | 목 | |
24 | 수 | 24 | 금 | ||
25 | 목 | 25 | 토 | ||
26 | 금 | 26 | 일 | ||
27 | 토 | 27 | 월 | ||
28 | 일 | 28 | 화 | ||
29 | 월 | 1회 지필평가(1, 2, 3학년) | 29 | 수 | |
30 | 화 | 1회 지필평가(1, 2, 3학년) | 30 | 목 | |
31 | 금 | 교외 체험학습 | |||
수업 일수 | 1년 | 22 128 | 수업 일수 | 1년 | 17 145 |
2년 | 22 128 | 2년 | 17 145 | ||
3년 | 22 128 | 3년 | 17 145 |
2025년 11~12월
월일 | 요일 | 11월 | 월일 | 요일 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 토 | 1 | 월 | 위클래스 집중 상담 주간(~5일) | |
2 | 일 | 2 | 화 | ||
3 | 월 | 애플땡스데이(~6일) | 3 | 수 | 교직원자치회 |
4 | 화 | 교직원자치회 | 4 | 목 | |
5 | 수 | 고입전형설명회(3학년) | 5 | 금 | |
6 | 목 | 학부모 진학 상담주간(∼12일, 3학년) | 6 | 토 | |
7 | 금 | 7 | 일 | ||
8 | 토 | 8 | 월 | ||
9 | 일 | 9 | 화 | ||
10 | 월 | 10 | 수 | ||
11 | 화 | 학생회와 학교장과의 대화 | 11 | 목 | |
12 | 수 | 12 | 금 | ||
13 | 목 | 대학수학능력시험 | 13 | 토 | |
14 | 금 | 14 | 일 | ||
15 | 토 | 15 | 월 | 2회 지필평가(1, 2학년) | |
16 | 일 | 16 | 화 | 2회 지필평가(1, 2학년) | |
17 | 월 | 17 | 수 | 2회 지필평가(1, 2학년) | |
18 | 화 | 학생회의, 학부모 독서회 | 18 | 목 | |
19 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | 19 | 금 | |
20 | 목 | 20 | 토 | ||
21 | 금 | 21 | 일 | ||
22 | 토 | 22 | 월 | 최고의 트리 독서 행사 | |
23 | 일 | 23 | 화 | 학생회의, 학부모 독서회 | |
24 | 월 | 2회 지필평가(3학년) | 24 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 |
25 | 화 | 2회 지필평가(3학년) | 25 | 목 | 성탄절 |
26 | 수 | 2회 지필평가(3학년) | 26 | 금 | |
27 | 목 | 27 | 토 | ||
28 | 금 | 28 | 일 | ||
29 | 토 | 29 | 월 | ||
30 | 일 | 30 | 화 | ||
31 | 수 | 동아리발표행사 | |||
수업 일수 | 1년 | 19 164 | 수업 일수 | 1년 | 22 186 |
2년 | 19 164 | 2년 | 22 186 | ||
3년 | 19 164 | 3년 | 22 186 |
2026년 1~2월
월일 | 요일 | 1월 | 월일 | 요일 | 2월 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 목 | 신정 | 1 | 일 | |
2 | 금 | 꿈·끼 탐색주간(∼7일) | 2 | 월 | |
3 | 토 | 3 | 화 | ||
4 | 일 | 4 | 수 | ||
5 | 월 | 5 | 목 | ||
6 | 화 | 학생회 정·부회장 선출 | 6 | 금 | 부장교사 워크숍 |
7 | 수 | 교직원자치회 | 7 | 토 | |
8 | 목 | 겨울방학 선언, 졸업식, 종업식 | 8 | 일 | |
9 | 금 | 9 | 월 | 새 학년 준비기간 | |
10 | 토 | 10 | 화 | 새 학년 준비기간 | |
11 | 일 | 11 | 수 | ||
12 | 월 | 12 | 목 | ||
13 | 화 | 13 | 금 | ||
14 | 수 | 14 | 토 | ||
15 | 목 | 15 | 일 | ||
16 | 금 | 16 | 월 | 설날 연휴 | |
17 | 토 | 17 | 화 | 설날 | |
18 | 일 | 18 | 수 | 설날 연휴 | |
19 | 월 | 19 | 목 | ||
20 | 화 | 20 | 금 | ||
21 | 수 | 21 | 토 | ||
22 | 목 | 22 | 일 | ||
23 | 금 | 23 | 월 | ||
24 | 토 | 24 | 화 | ||
25 | 일 | 25 | 수 | ||
26 | 월 | 26 | 목 | ||
27 | 화 | 27 | 금 | 새 학년 준비기간 | |
28 | 수 | 28 | 토 | ||
29 | 목 | ||||
30 | 금 | ||||
31 | 토 | ||||
수업 일수 | 1년 | 5 191 | 수업 일수 | 1년 | 0 191 |
2년 | 5 191 | 2년 | 0 191 | ||
3년 | 5 191 | 3년 | 0 191 |