2024년 3~4월
월일 | 요일 | 3월 | 월일 | 요일 | 4월 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 금 | 삼일절 | 1 | 월 | |
2 | 토 | 2 | 화 | 영어듣기평가(1학년) | |
3 | 일 | 3 | 수 | 영어듣기평가(2학년), 교직원자치회 | |
4 | 월 | 입학식 및 시업식 | 4 | 목 | 영어듣기평가(3학년) |
5 | 화 | 신입생 오리엔테이션 | 5 | 금 | |
6 | 수 | 기초학력 진단검사 | 6 | 토 | |
7 | 목 | 7 | 일 | ||
8 | 금 | 8 | 월 | ||
9 | 토 | 9 | 화 | ||
10 | 일 | 10 | 수 | 22대 국회의원 선거 | |
11 | 월 | 11 | 목 | ||
12 | 화 | 학급 임원 선출, 학생 집중 상담 주간(∼19일) | 12 | 금 | |
13 | 수 | 교직원자치회 | 13 | 토 | |
14 | 목 | 맞춤형 학업성취도 자율평가(1학년) | 14 | 일 | |
15 | 금 | 15 | 월 | 세계 책의 날 독서 행사 | |
16 | 토 | 16 | 화 | 학부모 독서회, 교직원 심폐소생술 교육 | |
17 | 일 | 17 | 수 | 전문적 학습공동체의 날, 청렴의 날 | |
18 | 월 | 18 | 목 | ||
19 | 화 | 학부모 독서회 | 19 | 금 | 체육행사 |
20 | 수 | 학교·학급 설명회, 청렴의 날 | 20 | 토 | |
21 | 목 | 21 | 일 | ||
22 | 금 | 22 | 월 | 위클래스 집중 상담 주간(~26일) | |
23 | 토 | 23 | 화 | 학생회의 | |
24 | 일 | 24 | 수 | 과학토론 행사 | |
25 | 월 | 학부모 상담주간(∼29일) | 25 | 목 | |
26 | 화 | 표준화 심리검사, 학생회의, 학교장과의 대화 | 26 | 금 | 학부모회와 학교장과의 대화 |
27 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | 27 | 토 | |
28 | 목 | 28 | 일 | ||
29 | 금 | 코코아(스윗)데이 행사 | 29 | 월 | |
30 | 토 | 30 | 화 | ||
31 | 일 | ||||
수업 일수 | 1년 | 20 20 | 수업 일수 | 1년 | 21 41 |
2년 | 20 20 | 2년 | 21 41 | ||
3년 | 20 20 | 3년 | 21 41 |
2024년 5~6월
월일 | 요일 | 5월 | 월일 | 요일 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수 | 1회 지필평가(2, 3학년) | 1 | 토 | |
2 | 목 | 1회 지필평가(2, 3학년) | 2 | 일 | |
3 | 금 | 1회 지필평가(2, 3학년) | 3 | 월 | 환경교육주간(∼5일) |
4 | 토 | 4 | 화 | ||
5 | 일 | 어린이날 | 5 | 수 | 교직원자치회 |
6 | 월 | 대체휴일 | 6 | 목 | 현충일 |
7 | 화 | 임시학생증 발급 | 7 | 금 | 재량휴업일 |
8 | 수 | 교직원자치회 | 8 | 토 | |
9 | 목 | 9 | 일 | ||
10 | 금 | 10 | 월 | ||
11 | 토 | 11 | 화 | ||
12 | 일 | 12 | 수 | ||
13 | 월 | 13 | 목 | ||
14 | 화 | 14 | 금 | 도서관 행사 | |
15 | 수 | 부처님오신날, 스승의 날 | 15 | 토 | |
16 | 목 | 16 | 일 | ||
17 | 금 | 교외 체험학습 | 17 | 월 | |
18 | 토 | 18 | 화 | 학부모 독서회 | |
19 | 일 | 19 | 수 | 전문적 학습공동체의 날, 청렴의 날 | |
20 | 월 | 20 | 목 | ||
21 | 화 | 학부모 독서회 | 21 | 금 | 개교기념일(재량휴업일) |
22 | 수 | 전문적 학급공동체의 날, 청렴의 날 | 22 | 토 | |
23 | 목 | 23 | 일 | ||
24 | 금 | 진로의 날 행사, 꿈을 찾는 자유학기제(1학년) | 24 | 월 | |
25 | 토 | 25 | 화 | 학생회의 | |
26 | 일 | 26 | 수 | ||
27 | 월 | 27 | 목 | ||
28 | 화 | 학생회의 | 28 | 금 | |
29 | 수 | 29 | 토 | ||
30 | 목 | 30 | 일 | ||
31 | 금 | 꿈을 찾는 자유학기제(1학년) | |||
수업 일수 | 1년 | 21 62 | 수업 일수 | 1년 | 17 79 |
2년 | 21 62 | 2년 | 17 79 | ||
3년 | 21 62 | 3년 | 17 79 |
2024년 7~8월
월일 | 요일 | 7월 | 월일 | 요일 | 8월 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 월 | 2회 지필평가(2, 3학년) | 1 | 목 | |
2 | 화 | 2회 지필평가(2, 3학년) | 2 | 금 | |
3 | 수 | 2회 지필평가(2, 3학년) | 3 | 토 | |
4 | 목 | 4 | 일 | ||
5 | 금 | 5 | 월 | ||
6 | 토 | 6 | 화 | ||
7 | 일 | 7 | 수 | ||
8 | 월 | 위클래스 집중 상담 주간(~12일) | 8 | 목 | |
9 | 화 | 9 | 금 | ||
10 | 수 | 교직원자치회 | 10 | 토 | |
11 | 목 | 11 | 일 | ||
12 | 금 | 12 | 월 | ||
13 | 토 | 13 | 화 | ||
14 | 일 | 14 | 수 | ||
15 | 월 | 15 | 목 | 광복절 | |
16 | 화 | 학생회의, 학부모 독서회 | 16 | 금 | |
17 | 수 | 전문적 학습공동체의 날, 꿈·끼 탐색주간(∼22일) 청렴의 날 | 17 | 토 | |
18 | 목 | 18 | 일 | ||
19 | 금 | 19 | 월 | ||
20 | 토 | 20 | 화 | 개학 | |
21 | 일 | 21 | 수 | 교직원자치회, 청렴의 날 | |
22 | 월 | 22 | 목 | ||
23 | 화 | 여름방학 선언 | 23 | 금 | |
24 | 수 | 24 | 토 | ||
25 | 목 | 25 | 일 | ||
26 | 금 | 26 | 월 | ||
27 | 토 | 27 | 화 | 학생회의, 학교장과의 대화 | |
28 | 일 | 28 | 수 | 학교·학급 설명회(1, 2학년) | |
29 | 월 | 29 | 목 | ||
30 | 화 | 30 | 금 | ||
31 | 수 | 31 | 토 | ||
수업 일수 | 1년 | 17 96 | 수업 일수 | 1년 | 9 105 |
2년 | 17 96 | 2년 | 9 105 | ||
3년 | 17 96 | 3년 | 9 105 |
2024년 9~10월
월일 | 요일 | 9월 | 월일 | 요일 | 10월 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 일 | 1 | 화 | ||
2 | 월 | 학부모 상담주간(∼6일, 1, 2학년) | 2 | 수 | 교직원자치회 |
3 | 화 | 영어듣기평가(1학년) | 3 | 목 | 개천절 |
4 | 수 | 영어듣기평가(2학년), 교직원자치회 | 4 | 금 | 재량휴업일 |
5 | 목 | 영어듣기평가(3학년) | 5 | 토 | |
6 | 금 | 6 | 일 | ||
7 | 토 | 7 | 월 | ||
8 | 일 | 8 | 화 | 학부모 독서회 문학기행 | |
9 | 월 | 9 | 수 | 한글날 | |
10 | 화 | 학부모 독서회, 생명존중 캠페인 | 10 | 목 | |
11 | 수 | 학생 수련회(1, 3학년), 수학여행(2학년) | 11 | 금 | |
12 | 목 | 학생 수련회(1, 3학년), 수학여행(2학년) | 12 | 토 | |
13 | 금 | 학생 수련회(1, 3학년), 수학여행(2학년) | 13 | 일 | |
14 | 토 | 14 | 월 | 1회 지필평가(1, 2, 3학년) | |
15 | 일 | 15 | 화 | 1회 지필평가(1, 2, 3학년), 임시학생증 발급 | |
16 | 월 | 추석 연휴 | 16 | 수 | 1회 지필평가(1, 2, 3학년), 청렴의 날 |
17 | 화 | 추석 | 17 | 목 | |
18 | 수 | 추석 연휴 | 18 | 금 | |
19 | 목 | 19 | 토 | ||
20 | 금 | 20 | 일 | ||
21 | 토 | 21 | 월 | 도서관 행사, 위클래스 집중 상담 주간(~25일) | |
22 | 일 | 22 | 화 | 학생회의 | |
23 | 월 | 23 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | |
24 | 화 | 학생회의 | 24 | 목 | 학부모회와 학교장과의 대화 |
25 | 수 | 전문적 학습공동체의 날, 청렴의 날 | 25 | 금 | 동아리발표행사 |
26 | 목 | 26 | 토 | ||
27 | 금 | 27 | 일 | ||
28 | 토 | 28 | 월 | 애플땡스데이 주간(∼31일) | |
29 | 일 | 29 | 화 | ||
30 | 월 | 30 | 수 | ||
31 | 목 | ||||
수업 일수 | 1년 | 18 123 | 수업 일수 | 1년 | 20 143 |
2년 | 18 123 | 2년 | 20 143 | ||
3년 | 18 123 | 3년 | 20 143 |
2024년 11~12월
월일 | 요일 | 11월 | 월일 | 요일 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 금 | 1 | 일 | ||
2 | 토 | 2 | 월 | 위클래스 집중 상담 주간(~6일) | |
3 | 일 | 3 | 화 | ||
4 | 월 | 4 | 수 | 교직원자치회 | |
5 | 화 | 교직원자치회 | 5 | 목 | |
6 | 수 | 고입전형설명회(3학년) | 6 | 금 | |
7 | 목 | 학부모 진학 상담주간(∼13일, 3학년) | 7 | 토 | |
8 | 금 | 8 | 일 | ||
9 | 토 | 9 | 월 | ||
10 | 일 | 10 | 화 | ||
11 | 월 | 11 | 수 | 2회 지필평가(1, 2학년) | |
12 | 화 | 12 | 목 | 2회 지필평가(1, 2학년) | |
13 | 수 | 13 | 금 | 2회 지필평가(1, 2학년) | |
14 | 목 | 대학수학능력시험 | 14 | 토 | |
15 | 금 | 15 | 일 | ||
16 | 토 | 16 | 월 | 최고의 트리 독서 행사 | |
17 | 일 | 17 | 화 | 학부모 독서회 | |
18 | 월 | 18 | 수 | 전문적 학습공동체의 날, 청렴의 날 | |
19 | 화 | 학생회의, 학부모 독서회 | 19 | 목 | |
20 | 수 | 전문적 학습공동체의 날, 청렴의 날 | 20 | 금 | |
21 | 목 | 21 | 토 | ||
22 | 금 | 22 | 일 | ||
23 | 토 | 23 | 월 | ||
24 | 일 | 24 | 화 | 학생회의 | |
25 | 월 | 2회 지필평가(3학년) | 25 | 수 | 성탄절 |
26 | 화 | 2회 지필평가(3학년) | 26 | 목 | |
27 | 수 | 2회 지필평가(3학년) | 27 | 금 | |
28 | 목 | 28 | 토 | ||
29 | 금 | 29 | 일 | ||
30 | 토 | 30 | 월 | ||
31 | 화 | ||||
수업 일수 | 1년 | 20 163 | 수업 일수 | 1년 | 21 184 |
2년 | 20 163 | 2년 | 21 184 | ||
3년 | 20 163 | 3년 | 21 184 |
2025년 1~2월
월일 | 요일 | 1월 | 월일 | 요일 | 2월 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수 | 신정 | 1 | 토 | |
2 | 목 | 2 | 일 | ||
3 | 금 | 3 | 월 | ||
4 | 토 | 4 | 화 | ||
5 | 일 | 5 | 수 | ||
6 | 월 | 꿈·끼 탐색주간(∼9일) | 6 | 목 | |
7 | 화 | 학생회 정·부회장 선출 | 7 | 금 | |
8 | 수 | 교직원자치회, 청렴의 날 | 8 | 토 | |
9 | 목 | 9 | 일 | ||
10 | 금 | 겨울방학 선언, 졸업식, 종업식 | 10 | 월 | |
11 | 토 | 11 | 화 | 새 학년 준비기간 | |
12 | 일 | 12 | 수 | 새 학년 준비기간 | |
13 | 월 | 13 | 목 | 부장교사 워크숍 | |
14 | 화 | 14 | 금 | ||
15 | 수 | 15 | 토 | ||
16 | 목 | 16 | 일 | ||
17 | 금 | 17 | 월 | ||
18 | 토 | 18 | 화 | ||
19 | 일 | 19 | 수 | ||
20 | 월 | 20 | 목 | ||
21 | 화 | 21 | 금 | ||
22 | 수 | 22 | 토 | ||
23 | 목 | 23 | 일 | ||
24 | 금 | 24 | 월 | ||
25 | 토 | 25 | 화 | ||
26 | 일 | 26 | 수 | ||
27 | 월 | 27 | 목 | ||
28 | 화 | 설날 연휴 | 28 | 금 | 새 학년 준비기간 |
29 | 수 | 설날 | |||
30 | 목 | 설날 연휴 | |||
31 | 금 | ||||
수업 일수 | 1년 | 7 191 | 수업 일수 | 1년 | |
2년 | 7 191 | 2년 | |||
3년 | 7 191 | 3년 |